Les 100 villes avec le meilleur cadre de vie en France — 2026
Les communes qui cumulent les meilleurs indicateurs de cadre de vie : faible criminalité, bonne qualité de l'eau, risques limités et environnement préservé.
37.6/100
Score d'équipement moyen national
Données BPE — INSEE
99.0/100
Meilleur score
Vervant
100
Communes classées
| # | Ville | Département | Score équipement | Médecins | Commerces |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charente | 99.0/100 | 0 | 0 | |
| 2 | Seine-Maritime | 99.0/100 | 0 | 0 | |
| 3 | Gironde | 99.0/100 | 0 | 0 | |
| 4 | Ariège | 99.0/100 | 0 | 14 | |
| 5 | Bas-Rhin | 98.0/100 | 0 | 0 | |
| 6 | Bas-Rhin | 98.0/100 | 0 | 0 | |
| 7 | Calvados | 98.0/100 | 0 | 0 | |
| 8 | Calvados | 98.0/100 | 0 | 0 | |
| 9 | Calvados | 98.0/100 | 0 | 0 | |
| 10 | Vosges | 98.0/100 | 0 | 0 | |
| 11 | Charente-Maritime | 98.0/100 | 0 | 0 | |
| 12 | Charente-Maritime | 98.0/100 | 0 | 0 | |
| 13 | Pas-de-Calais | 97.0/100 | 0 | 0 | |
| 14 | Calvados | 97.0/100 | 0 | 3 | |
| 15 | Bas-Rhin | 97.0/100 | 0 | 0 | |
| 16 | Gironde | 97.0/100 | 0 | 0 | |
| 17 | Saône-et-Loire | 96.0/100 | 0 | 0 | |
| 18 | Charente | 96.0/100 | 0 | 1 | |
| 19 | Ain | 96.0/100 | 0 | 0 | |
| 20 | Haute-Loire | 96.0/100 | 0 | 13 | |
| 21 | Pas-de-Calais | 96.0/100 | 0 | 0 | |
| 22 | Nord | 96.0/100 | 0 | 0 | |
| 23 | Charente-Maritime | 96.0/100 | 0 | 0 | |
| 24 | Vosges | 96.0/100 | 0 | 0 | |
| 25 | Gers | 96.0/100 | 0 | 0 | |
| 26 | Maine-et-Loire | 96.0/100 | 0 | 0 | |
| 27 | Saône-et-Loire | 96.0/100 | 0 | 0 | |
| 28 | Côte-d'Or | 96.0/100 | 0 | 0 | |
| 29 | Aisne | 96.0/100 | 0 | 0 | |
| 30 | Manche | 96.0/100 | 0 | 3 | |
| 31 | Tarn | 95.0/100 | 0 | 0 | |
| 32 | Meurthe-et-Moselle | 95.0/100 | 0 | 0 | |
| 33 | Ardèche | 95.0/100 | 0 | 10 | |
| 34 | Aisne | 95.0/100 | 0 | 0 | |
| 35 | Haute-Garonne | 95.0/100 | 0 | 0 | |
| 36 | Eure | 95.0/100 | 0 | 0 | |
| 37 | Dordogne | 95.0/100 | 0 | 0 | |
| 38 | Seine-et-Marne | 95.0/100 | 0 | 0 | |
| 39 | Meurthe-et-Moselle | 95.0/100 | 0 | 0 | |
| 40 | Somme | 95.0/100 | 0 | 0 | |
| 41 | Somme | 95.0/100 | 0 | 0 | |
| 42 | Aube | 94.0/100 | 0 | 0 | |
| 43 | Seine-et-Marne | 94.0/100 | 0 | 0 | |
| 44 | Gironde | 94.0/100 | 0 | 3 | |
| 45 | Marne | 94.0/100 | 0 | 0 | |
| 46 | Meurthe-et-Moselle | 94.0/100 | 0 | 0 | |
| 47 | Manche | 94.0/100 | 0 | 0 | |
| 48 | Oise | 94.0/100 | 0 | 0 | |
| 49 | Nord | 94.0/100 | 0 | 3 | |
| 50 | Somme | 94.0/100 | 0 | 0 | |
| 51 | Calvados | 94.0/100 | 0 | 5 | |
| 52 | Yonne | 94.0/100 | 0 | 0 | |
| 53 | Saône-et-Loire | 94.0/100 | 0 | 5 | |
| 54 | Oise | 94.0/100 | 0 | 0 | |
| 55 | Seine-Maritime | 94.0/100 | 0 | 3 | |
| 56 | Charente | 94.0/100 | 0 | 2 | |
| 57 | Allier | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 58 | Morbihan | 93.0/100 | 0 | 2 | |
| 59 | Calvados | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 60 | Moselle | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 61 | Charente | 93.0/100 | 0 | 1 | |
| 62 | Gers | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 63 | Calvados | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 64 | Somme | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 65 | Vendée | 93.0/100 | 0 | 6 | |
| 66 | Eure-et-Loir | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 67 | Meuse | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 68 | Meuse | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 69 | Manche | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 70 | Creuse | 93.0/100 | 0 | 4 | |
| 71 | Eure | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 72 | Moselle | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 73 | Haute-Saône | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 74 | Calvados | 93.0/100 | 0 | 0 | |
| 75 | Calvados | 92.0/100 | 0 | 1 | |
| 76 | Calvados | 92.0/100 | 0 | 4 | |
| 77 | Côte-d'Or | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 78 | Hautes-Alpes | 92.0/100 | 0 | 5 | |
| 79 | Ardennes | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 80 | Moselle | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 81 | Pyrénées-Atlantiques | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 82 | Jura | 92.0/100 | 0 | 11 | |
| 83 | Calvados | 92.0/100 | 0 | 2 | |
| 84 | Drôme | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 85 | Calvados | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 86 | Orne | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 87 | Pyrénées-Atlantiques | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 88 | Aveyron | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 89 | Sarthe | 92.0/100 | 0 | 2 | |
| 90 | Haute-Marne | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 91 | Bas-Rhin | 92.0/100 | 0 | 3 | |
| 92 | Manche | 92.0/100 | 0 | 4 | |
| 93 | Deux-Sèvres | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 94 | Hautes-Pyrénées | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 95 | Aisne | 92.0/100 | 0 | 0 | |
| 96 | Tarn | 92.0/100 | 0 | 4 | |
| 97 | Nord | 91.0/100 | 0 | 17 | |
| 98 | Morbihan | 91.0/100 | 0 | 2 | |
| 99 | Doubs | 91.0/100 | 0 | 0 | |
| 100 | Vosges | 91.0/100 | 0 | 2 |
Voir aussi
Les 100 villes avec la meilleure qualité d'eau
Les communes où l'eau potable fait l'objet du plus grand nombre d'analyses et prélèvements, basé sur les données Hub'Eau / ARS officielles.
Voir le classementLes 100 villes avec le plus de criminalité
Les communes avec le taux de criminalité le plus élevé pour 1 000 habitants, basé sur les données officielles du ministère de l'Intérieur.
Voir le classementLes 100 villes les moins chères de France
Les communes où le prix au m² est le plus bas, avec un minimum de 10 transactions pour garantir la fiabilité des données DVF.
Voir le classementGuides pour aller plus loin
Les 50 villes les plus sûres et abordables de France pour acheter
Classement inédit croisant risques naturels (Géorisques), criminalité (SSMSI) et prix immobiliers (DVF) pour identifier les 50 villes les plus sûres et accessibles.
Lire le guideGuide complet : analyser un bien immobilier avant d'acheter
Les 5 dimensions à vérifier avant un achat immobilier : risques naturels, marché local, cadre de vie, état financier, urbanisme.
Lire le guide