Les villes les moins chères pour acheter en France en 2026
Les communes où le prix au m² est le plus bas, avec un minimum de 10 transactions pour garantir la fiabilité des données DVF.
Classement des 100 communes avec les prix immobiliers les plus bas
Ce classement recense les communes françaises où le prix au m² est le plus accessible en 2026, basé sur les données DVF (transactions notariales). Que vous recherchiez un appartement pas cher ou une maison abordable, découvrez les territoires où l'immobilier bon marché reste accessible.
629 €/m²
Prix moyen du top 100 le moins cher
Données DVF
2 000 €/m²
Prix médian national
Sur 11 050 communes
11 050
Communes avec données fiables
Min. 10 transactions
| # | Ville | Département | Prix médian/m² | Transactions | Évol. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yonne | 372 €/m² | 17 | -71.9 % | |
| 2 | Haute-Vienne | 398 €/m² | 13 | -64.6 % | |
| 3 | Creuse | 430 €/m² | 10 | -41.0 % | |
| 4 | Indre | 434 €/m² | 10 | -49.6 % | |
| 5 | Allier | 486 €/m² | 14 | -41.7 % | |
| 6 | Nièvre | 506 €/m² | 12 | -18.2 % | |
| 7 | Indre | 512 €/m² | 11 | -50.3 % | |
| 8 | Cher | 517 €/m² | 20 | -42.5 % | |
| 9 | Puy-de-Dôme | 520 €/m² | 11 | -50.2 % | |
| 10 | Puy-de-Dôme | 522 €/m² | 11 | -37.4 % | |
| 11 | Aisne | 530 €/m² | 18 | -26.2 % | |
| 12 | Vosges | 535 €/m² | 16 | -19.6 % | |
| 13 | Haute-Marne | 551 €/m² | 12 | -35.6 % | |
| 14 | Haute-Saône | 553 €/m² | 12 | +4.8 % | |
| 15 | Saône-et-Loire | 565 €/m² | 10 | — | |
| 16 | Haute-Marne | 571 €/m² | 15 | -30.4 % | |
| 17 | Aisne | 571 €/m² | 17 | -23.4 % | |
| 18 | Cher | 574 €/m² | 16 | -25.2 % | |
| 19 | Aisne | 576 €/m² | 10 | -36.6 % | |
| 20 | Vienne | 583 €/m² | 11 | +10.6 % | |
| 21 | Indre | 584 €/m² | 10 | +4.1 % | |
| 22 | Nièvre | 589 €/m² | 16 | -13.4 % | |
| 23 | Meuse | 590 €/m² | 11 | +2.3 % | |
| 24 | Haute-Marne | 594 €/m² | 16 | -24.9 % | |
| 25 | Cher | 596 €/m² | 18 | -13.9 % | |
| 26 | Allier | 600 €/m² | 10 | +41.8 % | |
| 27 | Puy-de-Dôme | 600 €/m² | 10 | -45.7 % | |
| 28 | Indre | 602 €/m² | 13 | -2.2 % | |
| 29 | Creuse | 607 €/m² | 11 | -7.2 % | |
| 30 | Pyrénées-Orientales | 619 €/m² | 25 | -27.6 % | |
| 31 | Saône-et-Loire | 619 €/m² | 14 | -58.0 % | |
| 32 | Yonne | 622 €/m² | 11 | -4.1 % | |
| 33 | Creuse | 624 €/m² | 16 | -29.1 % | |
| 34 | Mayenne | 625 €/m² | 10 | -38.1 % | |
| 35 | Vienne | 625 €/m² | 19 | -18.5 % | |
| 36 | Allier | 625 €/m² | 11 | -46.3 % | |
| 37 | Creuse | 628 €/m² | 18 | +11.3 % | |
| 38 | Nièvre | 630 €/m² | 15 | -27.2 % | |
| 39 | Indre | 633 €/m² | 12 | -39.2 % | |
| 40 | Vosges | 635 €/m² | 13 | -47.1 % | |
| 41 | Haute-Marne | 636 €/m² | 14 | +14.6 % | |
| 42 | Creuse | 639 €/m² | 10 | -2.8 % | |
| 43 | Meurthe-et-Moselle | 640 €/m² | 15 | -35.4 % | |
| 44 | Allier | 642 €/m² | 32 | -24.2 % | |
| 45 | Allier | 642 €/m² | 11 | -40.5 % | |
| 46 | Cher | 643 €/m² | 22 | -27.1 % | |
| 47 | Indre | 645 €/m² | 11 | -3.3 % | |
| 48 | Cher | 647 €/m² | 10 | -16.3 % | |
| 49 | Aisne | 647 €/m² | 12 | -52.9 % | |
| 50 | Nièvre | 650 €/m² | 13 | +11.4 % | |
| 51 | Puy-de-Dôme | 655 €/m² | 19 | +12.4 % | |
| 52 | Cher | 655 €/m² | 10 | -40.1 % | |
| 53 | Creuse | 655 €/m² | 41 | -17.8 % | |
| 54 | Charente | 655 €/m² | 15 | -38.2 % | |
| 55 | Orne | 655 €/m² | 19 | -35.2 % | |
| 56 | Haute-Marne | 658 €/m² | 30 | -2.5 % | |
| 57 | Creuse | 658 €/m² | 14 | -27.1 % | |
| 58 | Tarn | 659 €/m² | 15 | -50.3 % | |
| 59 | Allier | 659 €/m² | 10 | -34.1 % | |
| 60 | Cher | 659 €/m² | 39 | -14.3 % | |
| 61 | Aisne | 661 €/m² | 126 | -2.1 % | |
| 62 | Haute-Vienne | 661 €/m² | 14 | -21.2 % | |
| 63 | Creuse | 662 €/m² | 13 | -20.9 % | |
| 64 | Cher | 662 €/m² | 25 | -27.4 % | |
| 65 | Creuse | 662 €/m² | 14 | -35.1 % | |
| 66 | Aisne | 664 €/m² | 86 | +2.0 % | |
| 67 | Mayenne | 665 €/m² | 10 | -12.2 % | |
| 68 | Vosges | 667 €/m² | 13 | -6.3 % | |
| 69 | Creuse | 667 €/m² | 19 | +1.8 % | |
| 70 | Indre | 671 €/m² | 11 | +11.4 % | |
| 71 | Nièvre | 672 €/m² | 14 | -46.9 % | |
| 72 | Aube | 672 €/m² | 15 | -43.6 % | |
| 73 | Meuse | 672 €/m² | 46 | -17.9 % | |
| 74 | Meuse | 675 €/m² | 13 | — | |
| 75 | Nièvre | 675 €/m² | 11 | -2.3 % | |
| 76 | Aisne | 677 €/m² | 12 | -41.3 % | |
| 77 | Creuse | 679 €/m² | 12 | +16.0 % | |
| 78 | Nièvre | 680 €/m² | 14 | -27.7 % | |
| 79 | Haute-Saône | 681 €/m² | 15 | -30.8 % | |
| 80 | Ardennes | 682 €/m² | 16 | -9.4 % | |
| 81 | Creuse | 682 €/m² | 18 | -30.4 % | |
| 82 | Creuse | 685 €/m² | 12 | +18.1 % | |
| 83 | Ardennes | 688 €/m² | 12 | -22.7 % | |
| 84 | Hérault | 688 €/m² | 26 | -9.1 % | |
| 85 | Meurthe-et-Moselle | 688 €/m² | 10 | +10.1 % | |
| 86 | Yonne | 689 €/m² | 10 | -34.0 % | |
| 87 | Saône-et-Loire | 690 €/m² | 16 | -27.4 % | |
| 88 | Aube | 690 €/m² | 14 | -24.6 % | |
| 89 | Yonne | 692 €/m² | 15 | -30.8 % | |
| 90 | Indre | 696 €/m² | 13 | -19.5 % | |
| 91 | Corrèze | 698 €/m² | 11 | -58.0 % | |
| 92 | Creuse | 698 €/m² | 13 | -34.9 % | |
| 93 | Cher | 699 €/m² | 17 | -0.3 % | |
| 94 | Deux-Sèvres | 700 €/m² | 13 | -42.2 % | |
| 95 | Aisne | 700 €/m² | 33 | +13.0 % | |
| 96 | Orne | 702 €/m² | 10 | -39.4 % | |
| 97 | Nièvre | 704 €/m² | 12 | -25.6 % | |
| 98 | Sarthe | 705 €/m² | 12 | -35.5 % | |
| 99 | Meurthe-et-Moselle | 707 €/m² | 13 | +12.3 % | |
| 100 | Ariège | 707 €/m² | 18 | -45.4 % |
Outils complémentaires
Voir les prix réels des ventes dans mon quartierVoir aussi
Les 100 villes les plus chères de France
Les communes où le prix au m² est le plus élevé en France, avec un minimum de 10 transactions pour garantir la fiabilité.
Voir le classementLes 100 villes où les prix baissent le plus
Les communes où les prix immobiliers ont le plus baissé sur un an, avec un minimum de 20 transactions pour la fiabilité.
Voir le classementGuides pour aller plus loin
Carte des prix immobiliers en France par commune
Classement complet des prix au m² par commune : top 30 les plus chères, top 30 les moins chères, médianes par département.
Lire le guideComprendre les données DVF : le guide des transactions immobilières
Tout comprendre sur les Demandes de Valeurs Foncières (DVF) : comment lire une transaction, les limites, et l'utilisation par Fonciris.
Lire le guide