Les 100 villes les moins chères de France — Prix immobilier 2026
Les communes où le prix au m² est le plus bas, avec un minimum de 10 transactions pour garantir la fiabilité des données DVF.
629 €/m²
Prix moyen du top 100 le moins cher
Données DVF
2 000 €/m²
Prix médian national
Sur 11 050 communes
11 050
Communes avec données fiables
Min. 10 transactions
| # | Ville | Département | Prix médian/m² | Transactions | Évol. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passy | Yonne | 372 €/m² | 17 | -71.9 % |
| 2 | Oradour-Saint-Genest | Haute-Vienne | 398 €/m² | 13 | -64.6 % |
| 3 | Saint-Médard-la-Rochette | Creuse | 430 €/m² | 10 | -41.0 % |
| 4 | Orsennes | Indre | 434 €/m² | 10 | -49.6 % |
| 5 | Saint-Sauvier | Allier | 486 €/m² | 14 | -41.7 % |
| 6 | Tannay | Nièvre | 506 €/m² | 12 | -18.2 % |
| 7 | Lignac | Indre | 512 €/m² | 11 | -50.3 % |
| 8 | Vallenay | Cher | 517 €/m² | 20 | -42.5 % |
| 9 | Giat | Puy-de-Dôme | 520 €/m² | 11 | -50.2 % |
| 10 | Arconsat | Puy-de-Dôme | 522 €/m² | 11 | -37.4 % |
| 11 | Rozoy-sur-Serre | Aisne | 530 €/m² | 18 | -26.2 % |
| 12 | Fontenoy-le-Château | Vosges | 535 €/m² | 16 | -19.6 % |
| 13 | Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon | Haute-Marne | 551 €/m² | 12 | -35.6 % |
| 14 | Vauvillers | Haute-Saône | 553 €/m² | 12 | +4.8 % |
| 15 | Chissey-en-Morvan | Saône-et-Loire | 565 €/m² | 10 | — |
| 16 | Haute-Amance | Haute-Marne | 571 €/m² | 15 | -30.4 % |
| 17 | Wassigny | Aisne | 571 €/m² | 17 | -23.4 % |
| 18 | Saint-Saturnin | Cher | 574 €/m² | 16 | -25.2 % |
| 19 | Plomion | Aisne | 576 €/m² | 10 | -36.6 % |
| 20 | Brigueil-le-Chantre | Vienne | 583 €/m² | 11 | +10.6 % |
| 21 | Bélâbre | Indre | 584 €/m² | 10 | +4.1 % |
| 22 | Entrains-sur-Nohain | Nièvre | 589 €/m² | 16 | -13.4 % |
| 23 | Sivry-sur-Meuse | Meuse | 590 €/m² | 11 | +2.3 % |
| 24 | Val-de-Meuse | Haute-Marne | 594 €/m² | 16 | -24.9 % |
| 25 | Ourouer-les-Bourdelins | Cher | 596 €/m² | 18 | -13.9 % |
| 26 | Viplaix | Allier | 600 €/m² | 10 | +41.8 % |
| 27 | Marat | Puy-de-Dôme | 600 €/m² | 10 | -45.7 % |
| 28 | Badecon-le-Pin | Indre | 602 €/m² | 13 | -2.2 % |
| 29 | Châtelus-Malvaleix | Creuse | 607 €/m² | 11 | -7.2 % |
| 30 | Maury | Pyrénées-Orientales | 619 €/m² | 25 | -27.6 % |
| 31 | Chalmoux | Saône-et-Loire | 619 €/m² | 14 | -58.0 % |
| 32 | Ravières | Yonne | 622 €/m² | 11 | -4.1 % |
| 33 | Azerables | Creuse | 624 €/m² | 16 | -29.1 % |
| 34 | Saint-Berthevin-la-Tannière | Mayenne | 625 €/m² | 10 | -38.1 % |
| 35 | Lathus-Saint-Rémy | Vienne | 625 €/m² | 19 | -18.5 % |
| 36 | Marcillat-en-Combraille | Allier | 625 €/m² | 11 | -46.3 % |
| 37 | Lavaveix-les-Mines | Creuse | 628 €/m² | 18 | +11.3 % |
| 38 | Corvol-l'Orgueilleux | Nièvre | 630 €/m² | 15 | -27.2 % |
| 39 | Ambrault | Indre | 633 €/m² | 12 | -39.2 % |
| 40 | Celles-sur-Plaine | Vosges | 635 €/m² | 13 | -47.1 % |
| 41 | Doulaincourt-Saucourt | Haute-Marne | 636 €/m² | 14 | +14.6 % |
| 42 | Magnat-l'Étrange | Creuse | 639 €/m² | 10 | -2.8 % |
| 43 | Badonviller | Meurthe-et-Moselle | 640 €/m² | 15 | -35.4 % |
| 44 | Lurcy-Lévis | Allier | 642 €/m² | 32 | -24.2 % |
| 45 | Laprugne | Allier | 642 €/m² | 11 | -40.5 % |
| 46 | Culan | Cher | 643 €/m² | 22 | -27.1 % |
| 47 | Montchevrier | Indre | 645 €/m² | 11 | -3.3 % |
| 48 | Mareuil-sur-Arnon | Cher | 647 €/m² | 10 | -16.3 % |
| 49 | Moÿ-de-l'Aisne | Aisne | 647 €/m² | 12 | -52.9 % |
| 50 | Livry | Nièvre | 650 €/m² | 13 | +11.4 % |
| 51 | La Monnerie-le-Montel | Puy-de-Dôme | 655 €/m² | 19 | +12.4 % |
| 52 | Sancergues | Cher | 655 €/m² | 10 | -40.1 % |
| 53 | Bourganeuf | Creuse | 655 €/m² | 41 | -17.8 % |
| 54 | Brigueuil | Charente | 655 €/m² | 15 | -38.2 % |
| 55 | Sap-en-Auge | Orne | 655 €/m² | 19 | -35.2 % |
| 56 | Bourbonne-les-Bains | Haute-Marne | 658 €/m² | 30 | -2.5 % |
| 57 | Bénévent-l'Abbaye | Creuse | 658 €/m² | 14 | -27.1 % |
| 58 | Saint-Pierre-de-Trivisy | Tarn | 659 €/m² | 15 | -50.3 % |
| 59 | Le Theil | Allier | 659 €/m² | 10 | -34.1 % |
| 60 | Châteaumeillant | Cher | 659 €/m² | 39 | -14.3 % |
| 61 | Hirson | Aisne | 661 €/m² | 126 | -2.1 % |
| 62 | Droux | Haute-Vienne | 661 €/m² | 14 | -21.2 % |
| 63 | Parsac | Creuse | 662 €/m² | 13 | -20.9 % |
| 64 | Graçay | Cher | 662 €/m² | 25 | -27.4 % |
| 65 | Saint-Sébastien | Creuse | 662 €/m² | 14 | -35.1 % |
| 66 | Bohain-en-Vermandois | Aisne | 664 €/m² | 86 | +2.0 % |
| 67 | Champgenéteux | Mayenne | 665 €/m² | 10 | -12.2 % |
| 68 | La Petite-Raon | Vosges | 667 €/m² | 13 | -6.3 % |
| 69 | Auzances | Creuse | 667 €/m² | 19 | +1.8 % |
| 70 | Saint-Plantaire | Indre | 671 €/m² | 11 | +11.4 % |
| 71 | Montreuillon | Nièvre | 672 €/m² | 14 | -46.9 % |
| 72 | Mussy-sur-Seine | Aube | 672 €/m² | 15 | -43.6 % |
| 73 | Saint-Mihiel | Meuse | 672 €/m² | 46 | -17.9 % |
| 74 | Narcy | Nièvre | 675 €/m² | 11 | -2.3 % |
| 75 | Les Islettes | Meuse | 675 €/m² | 13 | — |
| 76 | Montbrehain | Aisne | 677 €/m² | 12 | -41.3 % |
| 77 | Chambon-sur-Voueize | Creuse | 679 €/m² | 12 | +16.0 % |
| 78 | Châtillon-en-Bazois | Nièvre | 680 €/m² | 14 | -27.7 % |
| 79 | Gy | Haute-Saône | 681 €/m² | 15 | -30.8 % |
| 80 | Signy-l'Abbaye | Ardennes | 682 €/m² | 16 | -9.4 % |
| 81 | Bonnat | Creuse | 682 €/m² | 18 | -30.4 % |
| 82 | Mainsat | Creuse | 685 €/m² | 12 | +18.1 % |
| 83 | Deville | Ardennes | 688 €/m² | 12 | -22.7 % |
| 84 | Graissessac | Hérault | 688 €/m² | 26 | -9.1 % |
| 85 | Deneuvre | Meurthe-et-Moselle | 688 €/m² | 10 | +10.1 % |
| 86 | Nitry | Yonne | 689 €/m² | 10 | -34.0 % |
| 87 | Génelard | Saône-et-Loire | 690 €/m² | 16 | -27.4 % |
| 88 | Les Riceys | Aube | 690 €/m² | 14 | -24.6 % |
| 89 | Villeneuve-l'Archevêque | Yonne | 692 €/m² | 15 | -30.8 % |
| 90 | Néons-sur-Creuse | Indre | 696 €/m² | 13 | -19.5 % |
| 91 | Soursac | Corrèze | 698 €/m² | 11 | -58.0 % |
| 92 | Mourioux-Vieilleville | Creuse | 698 €/m² | 13 | -34.9 % |
| 93 | Herry | Cher | 699 €/m² | 17 | -0.3 % |
| 94 | Chenay | Deux-Sèvres | 700 €/m² | 13 | -42.2 % |
| 95 | Marle | Aisne | 700 €/m² | 33 | +13.0 % |
| 96 | Mortrée | Orne | 702 €/m² | 10 | -39.4 % |
| 97 | Châteauneuf-Val-de-Bargis | Nièvre | 704 €/m² | 12 | -25.6 % |
| 98 | Assé-le-Riboul | Sarthe | 705 €/m² | 12 | -35.5 % |
| 99 | Cirey-sur-Vezouze | Meurthe-et-Moselle | 707 €/m² | 13 | +12.3 % |
| 100 | Val-de-Sos | Ariège | 707 €/m² | 18 | -45.4 % |
Voir aussi
Les 100 villes les plus chères de France
Les communes où le prix au m² est le plus élevé en France, avec un minimum de 10 transactions pour garantir la fiabilité.
Voir le classementLes 100 villes où les prix baissent le plus
Les communes où les prix immobiliers ont le plus baissé sur un an, avec un minimum de 20 transactions pour la fiabilité.
Voir le classementGuides pour aller plus loin
Carte des prix immobiliers en France par commune
Classement complet des prix au m² par commune : top 30 les plus chères, top 30 les moins chères, médianes par département.
Lire le guideComprendre les données DVF : le guide des transactions immobilières
Tout comprendre sur les Demandes de Valeurs Foncières (DVF) : comment lire une transaction, les limites, et l'utilisation par Fonciris.
Lire le guide