Les 100 villes avec le taux de criminalité le plus élevé en 2026
Les communes avec le taux de criminalité le plus élevé pour 1 000 habitants, basé sur les données officielles du ministère de l'Intérieur.
Top 100 des communes au taux de criminalité le plus élevé (faits pour 1 000 habitants, données Ministère de l'Intérieur). Contextualisez avec la taille urbaine et les quartiers.
103 754
Faits enregistrés au total
Tous types confondus
987
Département le plus touché
100
Communes classées
| # | Ville | Département | Total faits | Taux moyen ‰ | Catégories |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988 | 688 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 2 | 988 | 279 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 3 | 978 | 249 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 4 | 987 | 239 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 5 | 987 | 230 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 6 | 988 | 221 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 7 | 987 | 213 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 8 | 988 | 202 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 9 | 987 | 146 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 10 | 987 | 117 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 11 | 987 | 113 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 12 | 987 | 109 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 13 | 987 | 102 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 14 | 987 | 94 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 15 | Manche | 92 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 16 | 987 | 87 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 17 | 987 | 86 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 18 | 977 | 85 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 19 | 987 | 83 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 20 | 987 | 82 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 21 | 988 | 74 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 22 | 987 | 67 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 23 | 986 | 65 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 24 | 988 | 64 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 25 | Haute-Corse | 63 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 26 | La Réunion | 57 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 27 | La Réunion | 52 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 28 | 987 | 50 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 29 | 988 | 50 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 30 | Vendée | 48 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 31 | Manche | 47 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 32 | 988 | 45 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 33 | Vendée | 45 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 34 | Bas-Rhin | 44 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 35 | 987 | 42 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 36 | Loire-Atlantique | 42 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 37 | 975 | 42 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 38 | Moselle | 42 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 39 | Bas-Rhin | 41 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 40 | Calvados | 41 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 41 | Eure | 41 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 42 | Ille-et-Vilaine | 41 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 43 | La Réunion | 41 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 44 | Loire-Atlantique | 40 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 45 | 987 | 40 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 46 | La Réunion | 40 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 47 | Guyane | 40 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 48 | Moselle | 40 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 49 | Ain | 39 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 50 | Orne | 39 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 51 | Pas-de-Calais | 38 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 52 | Calvados | 38 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 53 | Haut-Rhin | 38 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 54 | Côte-d'Or | 37 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 55 | Somme | 37 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 56 | Ille-et-Vilaine | 37 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 57 | Mayenne | 37 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 58 | Haut-Rhin | 37 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 59 | 988 | 37 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 60 | Bas-Rhin | 35 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 61 | Cantal | 35 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 62 | Corrèze | 35 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 63 | Corse-du-Sud | 35 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 64 | Ille-et-Vilaine | 35 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 65 | Isère | 35 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 66 | Bas-Rhin | 35 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 67 | Haut-Rhin | 35 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 68 | Savoie | 35 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 69 | Bas-Rhin | 34 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 70 | Haute-Garonne | 34 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 71 | Calvados | 34 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 72 | 988 | 34 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 73 | Seine-Maritime | 34 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 74 | Ille-et-Vilaine | 34 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 75 | Eure | 33 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 76 | Manche | 33 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 77 | Loire-Atlantique | 33 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 78 | Haut-Rhin | 33 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 79 | Bas-Rhin | 32 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 80 | Bas-Rhin | 32 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 81 | Vendée | 32 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 82 | Morbihan | 32 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 83 | Morbihan | 32 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 84 | Morbihan | 32 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 85 | Lozère | 32 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 86 | Corse-du-Sud | 32 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 87 | Nord | 32 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 88 | Côtes-d'Armor | 31 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 89 | Haute-Corse | 31 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 90 | Côtes-d'Armor | 31 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 91 | 988 | 31 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 92 | Vosges | 31 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 93 | Meurthe-et-Moselle | 31 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 94 | Maine-et-Loire | 31 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 95 | Bas-Rhin | 31 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 96 | Meurthe-et-Moselle | 31 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 97 | Loire-Atlantique | 31 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 98 | Vendée | 31 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 99 | Vosges | 31 | 8.00 ‰ | 1 | |
| 100 | Pas-de-Calais | 30 | 8.00 ‰ | 1 |
Questions fréquentes
- Comment interpréter le taux de criminalité d'une ville ?
- Le taux agrège plusieurs infractions sur la commune entière. Pour un achat, croisez avec le cadre de vie local et, si possible, les statistiques au niveau du quartier ou de l'IRIS.
Guides associés
Voir aussi
Les 100 villes les plus à risque en France
Classement des communes les plus exposées aux risques naturels, basé sur le score de risque Fonciris calculé à partir des données officielles Géorisques.
Voir le classementLes 100 villes avec la meilleure qualité d'eau
Les communes où l'eau potable fait l'objet du plus grand nombre d'analyses et prélèvements, basé sur les données Hub'Eau / ARS officielles.
Voir le classementGuides pour aller plus loin
Vous avez trouvé une adresse dans une de ces villes ?
Obtenez l'analyse complète avant de faire une offre.
Résultat en 30 secondes · Données officielles croisées