Les 100 villes où les prix immobiliers baissent le plus en 2026
Les communes où les prix immobiliers ont le plus baissé sur un an, avec un minimum de 20 transactions pour la fiabilité.
Données mises à jour le 22 février 2026
-1.1 %
Évolution moyenne nationale
Communes avec min. 20 transactions
4 259
Communes en hausse
6 631
Communes en baisse
| # | Ville | Département | Prix médian/m² | Évol. 1 an | Évol. 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passy | Yonne | 372 €/m² | -71.9 % | -71.8 % |
| 2 | Oradour-Saint-Genest | Haute-Vienne | 398 €/m² | -64.6 % | -68.2 % |
| 3 | Sommervieu | Calvados | 851 €/m² | -64.5 % | -60.3 % |
| 4 | Faugères | Hérault | 1 125 €/m² | -58.1 % | -45.2 % |
| 5 | Chalmoux | Saône-et-Loire | 619 €/m² | -58.0 % | -12.9 % |
| 6 | Soursac | Corrèze | 698 €/m² | -58.0 % | -13.3 % |
| 7 | Tannerre-en-Puisaye | Yonne | 1 001 €/m² | -57.0 % | -0.6 % |
| 8 | Roura | Guyane | 915 €/m² | -55.2 % | -50.7 % |
| 9 | Moÿ-de-l'Aisne | Aisne | 647 €/m² | -52.9 % | -34.5 % |
| 10 | Saint-Pierre-de-Trivisy | Tarn | 659 €/m² | -50.3 % | -32.8 % |
| 11 | Lignac | Indre | 512 €/m² | -50.3 % | -36.6 % |
| 12 | Giat | Puy-de-Dôme | 520 €/m² | -50.2 % | -25.4 % |
| 13 | Saint-Ellier-du-Maine | Mayenne | 1 086 €/m² | -49.9 % | +11.8 % |
| 14 | Bussière-Badil | Dordogne | 740 €/m² | -49.9 % | -27.9 % |
| 15 | Orsennes | Indre | 434 €/m² | -49.6 % | -17.8 % |
| 16 | Châtillon-en-Diois | Drôme | 880 €/m² | -49.5 % | -49.7 % |
| 17 | Vico | Corse-du-Sud | 2 015 €/m² | -49.4 % | -29.4 % |
| 18 | Villetoureix | Dordogne | 1 041 €/m² | -48.4 % | -17.4 % |
| 19 | Saint-Julien-Molin-Molette | Loire | 877 €/m² | -48.3 % | -48.7 % |
| 20 | Les Baux-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 3 965 €/m² | -48.3 % | -29.4 % |
| 21 | Saint-Quentin-en-Tourmont | Somme | 3 690 €/m² | -48.2 % | — |
| 22 | Branoux-les-Taillades | Gard | 974 €/m² | -48.1 % | -31.1 % |
| 23 | Preux-au-Bois | Nord | 932 €/m² | -47.5 % | -32.4 % |
| 24 | Plufur | Côtes-d'Armor | 1 054 €/m² | -47.3 % | -20.9 % |
| 25 | Chailloué | Orne | 870 €/m² | -47.2 % | -38.6 % |
| 26 | Celles-sur-Plaine | Vosges | 635 €/m² | -47.1 % | -24.2 % |
| 27 | Alissas | Ardèche | 1 386 €/m² | -47.1 % | -40.6 % |
| 28 | Paraza | Aude | 1 173 €/m² | -47.0 % | -38.3 % |
| 29 | Montreuillon | Nièvre | 672 €/m² | -46.9 % | -14.5 % |
| 30 | Pouilly-sur-Loire | Nièvre | 792 €/m² | -46.8 % | -15.2 % |
| 31 | La Houssaye | Eure | 1 415 €/m² | -46.6 % | -32.9 % |
| 32 | Marcillat-en-Combraille | Allier | 625 €/m² | -46.3 % | -45.2 % |
| 33 | Auzits | Aveyron | 817 €/m² | -46.2 % | -29.2 % |
| 34 | Choue | Loir-et-Cher | 1 012 €/m² | -45.8 % | +16.7 % |
| 35 | Marat | Puy-de-Dôme | 600 €/m² | -45.7 % | -34.6 % |
| 36 | Maussac | Corrèze | 777 €/m² | -45.5 % | -43.5 % |
| 37 | Val-de-Sos | Ariège | 707 €/m² | -45.4 % | -30.8 % |
| 38 | Courmemin | Loir-et-Cher | 1 557 €/m² | -45.4 % | -0.5 % |
| 39 | Lanvénégen | Morbihan | 1 000 €/m² | -45.2 % | -21.9 % |
| 40 | Laurenan | Côtes-d'Armor | 753 €/m² | -44.9 % | -31.8 % |
| 41 | Saint-Bris-le-Vineux | Yonne | 866 €/m² | -44.6 % | -35.5 % |
| 42 | Montferrat | Var | 1 413 €/m² | -44.6 % | +2.6 % |
| 43 | Auchy-au-Bois | Pas-de-Calais | 1 026 €/m² | -44.4 % | -37.8 % |
| 44 | Montmeyan | Var | 1 707 €/m² | -44.0 % | +5.7 % |
| 45 | Rimogne | Ardennes | 896 €/m² | -43.9 % | -20.1 % |
| 46 | Bétête | Creuse | 844 €/m² | -43.7 % | -18.6 % |
| 47 | Saint-Nicolas-des-Biefs | Allier | 739 €/m² | -43.7 % | -8.1 % |
| 48 | Mussy-sur-Seine | Aube | 672 €/m² | -43.6 % | +51.5 % |
| 49 | Saint-Martin-de-la-Porte | Savoie | 1 333 €/m² | -43.6 % | -36.9 % |
| 50 | Grand-Bourg | Guadeloupe | 2 559 €/m² | -43.6 % | -36.0 % |
| 51 | La Valla-en-Gier | Loire | 979 €/m² | -43.4 % | -50.4 % |
| 52 | Lafitte-sur-Lot | Lot-et-Garonne | 1 000 €/m² | -43.3 % | -37.8 % |
| 53 | Cambounet-sur-le-Sor | Tarn | 912 €/m² | -43.1 % | -60.1 % |
| 54 | Mazières-en-Gâtine | Deux-Sèvres | 811 €/m² | -43.0 % | -25.8 % |
| 55 | Champagné-Saint-Hilaire | Vienne | 800 €/m² | -42.9 % | -1.1 % |
| 56 | Vallenay | Cher | 517 €/m² | -42.5 % | -5.9 % |
| 57 | Saint-Pons-de-Mauchiens | Hérault | 1 784 €/m² | -42.2 % | -40.0 % |
| 58 | Chenay | Deux-Sèvres | 700 €/m² | -42.2 % | -13.3 % |
| 59 | Plazac | Dordogne | 1 537 €/m² | -42.1 % | -38.0 % |
| 60 | Saint-Vincent-Bragny | Saône-et-Loire | 828 €/m² | -42.1 % | -18.6 % |
| 61 | Montfort-sur-Risle | Eure | 1 018 €/m² | -41.9 % | -47.0 % |
| 62 | Saint-Sauvier | Allier | 486 €/m² | -41.7 % | -46.1 % |
| 63 | Frangy-en-Bresse | Saône-et-Loire | 808 €/m² | -41.7 % | -30.7 % |
| 64 | Auchay-sur-Vendée | Vendée | 1 210 €/m² | -41.4 % | -40.9 % |
| 65 | Montbrehain | Aisne | 677 €/m² | -41.3 % | -51.7 % |
| 66 | Embreville | Somme | 1 397 €/m² | -41.1 % | +34.1 % |
| 67 | Lalevade-d'Ardèche | Ardèche | 1 477 €/m² | -41.1 % | -23.7 % |
| 68 | Marboué | Eure-et-Loir | 1 071 €/m² | -41.1 % | -19.3 % |
| 69 | Saint-Médard-la-Rochette | Creuse | 430 €/m² | -41.0 % | -55.4 % |
| 70 | Arcambal | Lot | 1 240 €/m² | -41.0 % | -34.0 % |
| 71 | Saint-Prix | Allier | 809 €/m² | -41.0 % | -38.3 % |
| 72 | Donnezac | Gironde | 976 €/m² | -40.9 % | -13.1 % |
| 73 | Tourch | Finistère | 1 388 €/m² | -40.7 % | -11.0 % |
| 74 | Mosset | Pyrénées-Orientales | 989 €/m² | -40.7 % | -19.4 % |
| 75 | Mastaing | Nord | 1 203 €/m² | -40.5 % | -40.5 % |
| 76 | Laprugne | Allier | 642 €/m² | -40.5 % | +13.1 % |
| 77 | Estivaux | Corrèze | 1 051 €/m² | -40.4 % | -25.4 % |
| 78 | Ferfay | Pas-de-Calais | 763 €/m² | -40.3 % | -43.2 % |
| 79 | Couvains | Manche | 750 €/m² | -40.3 % | -43.1 % |
| 80 | Hondeghem | Nord | 1 642 €/m² | -40.3 % | -24.1 % |
| 81 | Cournanel | Aude | 1 224 €/m² | -40.3 % | +49.2 % |
| 82 | La Roquette-sur-Var | Alpes-Maritimes | 2 390 €/m² | -40.2 % | -41.1 % |
| 83 | Pleugriffet | Morbihan | 1 103 €/m² | -40.1 % | -24.7 % |
| 84 | Bettant | Ain | 1 360 €/m² | -40.1 % | -38.2 % |
| 85 | Sancergues | Cher | 655 €/m² | -40.1 % | -38.1 % |
| 86 | Val de Drôme | Calvados | 1 019 €/m² | -40.0 % | -5.1 % |
| 87 | Baignes-Sainte-Radegonde | Charente | 1 000 €/m² | -39.8 % | -17.1 % |
| 88 | Saint-Denis-de-Cabanne | Loire | 1 057 €/m² | -39.8 % | -16.6 % |
| 89 | Brue-Auriac | Var | 2 031 €/m² | -39.8 % | -35.8 % |
| 90 | Crédin | Morbihan | 1 371 €/m² | -39.7 % | +9.7 % |
| 91 | Badens | Aude | 1 154 €/m² | -39.6 % | -20.3 % |
| 92 | Val-du-Maine | Mayenne | 778 €/m² | -39.6 % | -48.3 % |
| 93 | Mortrée | Orne | 702 €/m² | -39.4 % | -46.1 % |
| 94 | Haudricourt | Seine-Maritime | 875 €/m² | -39.4 % | -36.0 % |
| 95 | Égat | Pyrénées-Orientales | 2 069 €/m² | -39.4 % | +4.0 % |
| 96 | Romagny Fontenay | Manche | 732 €/m² | -39.4 % | -44.5 % |
| 97 | Ambrault | Indre | 633 €/m² | -39.2 % | -48.4 % |
| 98 | Ménetreuil | Saône-et-Loire | 1 077 €/m² | -39.2 % | -10.5 % |
| 99 | Matour | Saône-et-Loire | 960 €/m² | -39.0 % | -30.2 % |
| 100 | Nivelle | Nord | 1 440 €/m² | -38.9 % | -30.1 % |
Voir aussi
Les 100 villes avec la plus forte hausse des prix
Les communes où les prix immobiliers ont le plus augmenté sur un an, avec un minimum de 20 transactions pour la fiabilité.
Voir le classementLes 100 villes les moins chères de France
Les communes où le prix au m² est le plus bas, avec un minimum de 10 transactions pour garantir la fiabilité des données DVF.
Voir le classementGuides pour aller plus loin
Carte des prix immobiliers en France par commune
Classement complet des prix au m² par commune : top 30 les plus chères, top 30 les moins chères, médianes par département.
Lire le guideComprendre les données DVF : le guide des transactions immobilières
Tout comprendre sur les Demandes de Valeurs Foncières (DVF) : comment lire une transaction, les limites, et l'utilisation par Fonciris.
Lire le guide