Les 100 villes avec la taxe foncière la plus élevée en France — 2026
Les communes où le taux de taxe foncière (TFB total) est le plus élevé en France. Ces données permettent d'estimer le coût de détention d'un bien immobilier.
0.4 %
Taux TFB moyen national
Année 2024 — données DGFIP
1.1 %
Taux TFB le plus élevé
Sallèles-d'Aude
2024
Année des données
| # | Ville | Département | Taux TFB total | Part commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aude | 1.1 % | 0.6 % | |
| 2 | Aude | 1.0 % | 0.6 % | |
| 3 | Aude | 1.0 % | 0.6 % | |
| 4 | Aude | 1.0 % | 0.9 % | |
| 5 | Hautes-Alpes | 1.0 % | 0.9 % | |
| 6 | Aude | 1.0 % | 0.7 % | |
| 7 | Guadeloupe | 0.9 % | 0.9 % | |
| 8 | Aude | 0.9 % | 0.6 % | |
| 9 | Aude | 0.9 % | 0.6 % | |
| 10 | Aude | 0.9 % | 0.8 % | |
| 11 | Aude | 0.9 % | 0.6 % | |
| 12 | Guadeloupe | 0.9 % | 0.8 % | |
| 13 | Isère | 0.9 % | 0.7 % | |
| 14 | Aude | 0.9 % | 0.7 % | |
| 15 | Aude | 0.8 % | 0.8 % | |
| 16 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 17 | Gers | 0.8 % | 0.7 % | |
| 18 | Gers | 0.8 % | 0.6 % | |
| 19 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 20 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 21 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 22 | Gers | 0.8 % | 0.5 % | |
| 23 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 24 | Pas-de-Calais | 0.8 % | 0.6 % | |
| 25 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 26 | Gers | 0.8 % | 0.5 % | |
| 27 | Gers | 0.8 % | 0.5 % | |
| 28 | Loir-et-Cher | 0.8 % | 0.8 % | |
| 29 | Gers | 0.8 % | 0.5 % | |
| 30 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 31 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 32 | Calvados | 0.8 % | 0.8 % | |
| 33 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 34 | Gers | 0.8 % | 0.5 % | |
| 35 | Tarn | 0.8 % | 0.8 % | |
| 36 | Gers | 0.8 % | 0.6 % | |
| 37 | Gers | 0.8 % | 0.8 % | |
| 38 | Calvados | 0.8 % | 0.8 % | |
| 39 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 40 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 41 | Aude | 0.8 % | 0.8 % | |
| 42 | Aude | 0.8 % | 0.8 % | |
| 43 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 44 | Oise | 0.8 % | 0.8 % | |
| 45 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 46 | Seine-Maritime | 0.8 % | 0.7 % | |
| 47 | Gers | 0.8 % | 0.7 % | |
| 48 | Gers | 0.8 % | 0.7 % | |
| 49 | Somme | 0.8 % | 0.8 % | |
| 50 | Gers | 0.8 % | 0.7 % | |
| 51 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 52 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 53 | Gers | 0.8 % | 0.5 % | |
| 54 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 55 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 56 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 57 | Guyane | 0.8 % | 0.7 % | |
| 58 | Aude | 0.8 % | 0.5 % | |
| 59 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 60 | Gers | 0.8 % | 0.8 % | |
| 61 | Aude | 0.8 % | 0.8 % | |
| 62 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 63 | Aude | 0.8 % | 0.5 % | |
| 64 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 65 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 66 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 67 | Gers | 0.8 % | 0.5 % | |
| 68 | La Réunion | 0.8 % | 0.7 % | |
| 69 | Pas-de-Calais | 0.8 % | 0.7 % | |
| 70 | Seine-Maritime | 0.8 % | 0.7 % | |
| 71 | Aude | 0.8 % | 0.5 % | |
| 72 | Aude | 0.8 % | 0.7 % | |
| 73 | Gers | 0.8 % | 0.7 % | |
| 74 | Gers | 0.8 % | 0.7 % | |
| 75 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 76 | Dordogne | 0.8 % | 0.7 % | |
| 77 | Isère | 0.8 % | 0.6 % | |
| 78 | Gard | 0.8 % | 0.7 % | |
| 79 | Gers | 0.8 % | 0.7 % | |
| 80 | Gers | 0.8 % | 0.7 % | |
| 81 | Gers | 0.8 % | 0.6 % | |
| 82 | Aude | 0.8 % | 0.5 % | |
| 83 | Aude | 0.8 % | 0.6 % | |
| 84 | Aude | 0.8 % | 0.5 % | |
| 85 | Gers | 0.7 % | 0.6 % | |
| 86 | Seine-Maritime | 0.7 % | 0.7 % | |
| 87 | Aude | 0.7 % | 0.6 % | |
| 88 | Somme | 0.7 % | 0.7 % | |
| 89 | Aude | 0.7 % | 0.6 % | |
| 90 | Guadeloupe | 0.7 % | 0.7 % | |
| 91 | Aude | 0.7 % | 0.5 % | |
| 92 | Aude | 0.7 % | 0.6 % | |
| 93 | Gers | 0.7 % | 0.5 % | |
| 94 | Gers | 0.7 % | 0.5 % | |
| 95 | Calvados | 0.7 % | 0.7 % | |
| 96 | Aude | 0.7 % | 0.7 % | |
| 97 | Gers | 0.7 % | 0.5 % | |
| 98 | Aude | 0.7 % | 0.6 % | |
| 99 | Haute-Garonne | 0.7 % | 0.6 % | |
| 100 | Aude | 0.7 % | 0.5 % |
Voir aussi
Les 100 villes les plus à risque en France
Classement des communes les plus exposées aux risques naturels, basé sur le score de risque Fonciris calculé à partir des données officielles Géorisques.
Voir le classementLes 100 villes les plus chères de France
Les communes où le prix au m² est le plus élevé en France, avec un minimum de 10 transactions pour garantir la fiabilité.
Voir le classement