Le risque d'inondation en France
L'inondation est le premier risque naturel en France par le nombre de communes concernées. Selon les données officielles de Géorisques, 16 682 communes sont identifiées comme exposées au risque d'inondation, soit 47.7% des communes françaises.
Ce risque se manifeste sous différentes formes : débordement de cours d'eau, ruissellement urbain, submersion marine ou remontée de nappe phréatique. Chaque type d'inondation présente des caractéristiques distinctes en termes de fréquence, d'intensité et de zones géographiques touchées.
Pour un acheteur immobilier, connaître le niveau d'exposition au risque d'inondation d'une commune est une étape indispensable. Un bien situé en zone inondable peut subir une décote de 5 à 20% et engendrer des surcoûts d'assurance significatifs. Les Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) imposent également des contraintes de construction qui peuvent limiter la rénovation ou l'extension d'un bien.
Ce classement s'appuie sur le score de risque composite calculé par Fonciris à partir des données Géorisques. Il agrège le niveau d'exposition à l'inondation et les autres risques naturels identifiés pour chaque commune.
16 682
Communes en zone inondable
Géorisques
47.7%
Des communes françaises
0
Risque fort
19
Régions concernées
Top 50 des communes les plus à risque d'inondation
Classement basé sur le score de risque composite Fonciris. Cliquez sur une commune pour consulter son analyse détaillée.
| # | Commune | Département | Score risque | Niveau inondation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingersheim | Haut-Rhin | 10.0/10 | fort |
| 2 | Grasse | Alpes-Maritimes | 10.0/10 | fort |
| 3 | Mougins | Alpes-Maritimes | 10.0/10 | fort |
| 4 | Vallauris | Alpes-Maritimes | 10.0/10 | fort |
| 5 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 10.0/10 | fort |
| 6 | Bouguenais | Loire-Atlantique | 10.0/10 | fort |
| 7 | La Montagne | Loire-Atlantique | 10.0/10 | fort |
| 8 | Nantes | Loire-Atlantique | 10.0/10 | fort |
| 9 | Pornic | Loire-Atlantique | 10.0/10 | fort |
| 10 | Saint-Jean-de-Boiseau | Loire-Atlantique | 10.0/10 | fort |
| 11 | Aubière | Puy-de-Dôme | 10.0/10 | fort |
| 12 | Chanonat | Puy-de-Dôme | 10.0/10 | fort |
| 13 | Veyre-Monton | Puy-de-Dôme | 10.0/10 | fort |
| 14 | Epfig | Bas-Rhin | 10.0/10 | fort |
| 15 | Kaysersberg Vignoble | Haut-Rhin | 10.0/10 | fort |
| 16 | Wintzenheim | Haut-Rhin | 10.0/10 | fort |
| 17 | Saint-Brieuc | Côtes-d'Armor | 9.5/10 | fort |
| 18 | Corsept | Loire-Atlantique | 9.5/10 | fort |
| 19 | Saint-Aignan-Grandlieu | Loire-Atlantique | 9.5/10 | fort |
| 20 | Saint-André-des-Eaux | Loire-Atlantique | 9.5/10 | fort |
| 21 | Beausoleil | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 22 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 23 | Cannes | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 24 | Le Cannet | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 25 | Èze | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 26 | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 27 | Menton | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 28 | Nice | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 29 | Pégomas | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 30 | Peillon | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 31 | Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 32 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 33 | Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 9.5/10 | fort |
| 34 | Hillion | Côtes-d'Armor | 9.5/10 | fort |
| 35 | Lamballe-Armor | Côtes-d'Armor | 9.5/10 | fort |
| 36 | Lannion | Côtes-d'Armor | 9.5/10 | fort |
| 37 | Plérin | Côtes-d'Armor | 9.5/10 | fort |
| 38 | Quemper-Guézennec | Côtes-d'Armor | 9.5/10 | fort |
| 39 | Allevard | Isère | 9.5/10 | fort |
| 40 | La Combe-de-Lancey | Isère | 9.5/10 | fort |
| 41 | Laval-en-Belledonne | Isère | 9.5/10 | fort |
| 42 | Sainte-Agnès | Isère | 9.5/10 | fort |
| 43 | Saint-Martin-d'Uriage | Isère | 9.5/10 | fort |
| 44 | Saint-Mury-Monteymond | Isère | 9.5/10 | fort |
| 45 | Crêts en Belledonne | Isère | 9.5/10 | fort |
| 46 | Vaulnaveys-le-Bas | Isère | 9.5/10 | fort |
| 47 | Vaulnaveys-le-Haut | Isère | 9.5/10 | fort |
| 48 | Chavanay | Loire | 9.5/10 | fort |
| 49 | Malleval | Loire | 9.5/10 | fort |
| 50 | Saint-Étienne | Loire | 9.5/10 | fort |
Source : Géorisques (BRGM / Ministère de la Transition Écologique)
Répartition par région
Nombre de communes exposées au risque d'inondation dans chaque région de France métropolitaine et d'outre-mer.
| Région | Communes exposées | Plus grande ville exposée |
|---|---|---|
| Occitanie | 2 979 | Toulouse |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 887 | Lyon |
| Grand Est | 2 439 | Strasbourg |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 919 | Bordeaux |
| Hauts-de-France | 1 361 | Lille |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 032 | Dijon |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 878 | Marseille |
| Île-de-France | 622 | Paris |
| Pays de la Loire | 602 | Nantes |
| Normandie | 559 | Le Havre |
| Centre-Val de Loire | 529 | Tours |
| Bretagne | 520 | Rennes |
| Corse | 237 | Bastia |
| Martinique | 34 | Fort-de-France |
| La Réunion | 24 | Saint-Denis |
| Guadeloupe | 21 | Les Abymes |
| Guyane | 20 | Cayenne |
| Mayotte | 17 | Mamoudzou |
| 2 | Saint-Pierre |
Statistiques nationales
Sur les 34 969 communes répertoriées en France, 16 682 sont identifiées comme exposées au risque d'inondation.
La répartition par niveau de risque est la suivante :
0
Risque fort
0
Risque moyen
0
Risque faible
Source : Géorisques — données 2024-2025
Comment vérifier le risque d'inondation pour votre adresse
Connaître la commune ne suffit pas : le risque d'inondation varie d'une rue à l'autre. Un bien en hauteur dans une commune à risque peut être parfaitement sûr, tandis qu'un autre en fond de vallée peut être directement exposé.
Pour obtenir une analyse précise à l'adresse, Fonciris croise les données Géorisques au niveau parcellaire avec les données de transaction DVF et les indicateurs de cadre de vie. En 2 minutes, vous obtenez un diagnostic complet.
Analysez votre adresse en 2 minutes
Entrez une adresse pour obtenir un diagnostic complet : risques naturels, prix du marché, cadre de vie et contraintes urbanistiques.
À partir de 5€ · 1ère analyse gratuite
Méthodologie
Le score de risque Fonciris est calculé à partir des données officielles Géorisques, publiées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et le Ministère de la Transition Écologique.
Le score agrège 7 types de risques naturels (inondation, argile, séismicité, radon, mouvements de terrain, cavités souterraines, risque industriel) sur une échelle de 0 à 10. Un score élevé indique une exposition importante à un ou plusieurs risques.
Ce classement est mis à jour quotidiennement par revalidation ISR. Les données de base sont actualisées lors de chaque mise à jour de la base Géorisques.
Source : Géorisques — georisques.gouv.fr