Risques naturels par commune : Yonne (89)
423 communes analysées
Inondation, argiles et risque principal de chaque commune du département Yonne, d’après Géorisques. Niveaux établis à l’échelle de la commune.
Exposition par aléa
Part des 423 communes du département concernées par chaque aléa.
| Aléa | Communes | Part |
|---|---|---|
| Au moins un risque recensé | 421 | 100 % |
| Inondation | 174 | 41 % |
| Retrait-gonflement des argiles | 418 | 99 % |
Risque principal par commune
| Risque principal | Communes |
|---|---|
| Argile retrait-gonflement | 241 |
| Inondation | 174 |
| Radon | 3 |
| Mouvement de terrain | 2 |
| Risque industriel | 1 |
Un risque recensé signifie que la commune figure dans la base Géorisques pour cet aléa. Il ne signifie pas que chaque adresse y est exposée.
Communes du département Yonne à vérifier
Les 80 communes les plus peuplées, avec leur fiche risques détaillée.
| Commune | Habitants | Risque principal | Inondation | Risques |
|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 35 097 | Inondation | Recensé | 4 |
| Sens | 27 106 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 3 |
| Joigny | 9 016 | Inondation | Recensé | 3 |
| Migennes | 6 688 | Inondation | Recensé | 3 |
| Avallon | 6 305 | Inondation | Recensé | 4 |
| Villeneuve-sur-Yonne | 5 135 | Inondation | Recensé | 3 |
| Charny Orée de Puisaye | 4 900 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Paron | 4 834 | Inondation | Recensé | 3 |
| Tonnerre | 4 261 | Inondation | Recensé | 3 |
| Saint-Florentin | 4 164 | Inondation | Recensé | 4 |
| Monéteau | 4 114 | Inondation | Recensé | 3 |
| Villeneuve-la-Guyard | 3 455 | Inondation | Recensé | 3 |
| Pont-sur-Yonne | 3 391 | Inondation | Recensé | 3 |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 3 151 | Inondation | Recensé | 3 |
| Appoigny | 3 114 | Inondation | Recensé | 4 |
| Brienon-sur-Armançon | 3 032 | Inondation | Recensé | 3 |
| Saint-Clément | 2 849 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 3 |
| Montholon | 2 709 | Inondation | Recensé | 3 |
| Toucy | 2 571 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Cheny | 2 206 | Inondation | Recensé | 4 |
| Saint-Julien-du-Sault | 2 173 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Chablis | 2 139 | Inondation | Recensé | 3 |
| Chevannes | 2 137 | Inondation | Recensé | 3 |
| Champigny | 2 128 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Charbuy | 1 868 | Inondation | Recensé | 3 |
| Véron | 1 849 | Inondation | Recensé | 3 |
| Saint-Valérien | 1 823 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Villeblevin | 1 795 | Inondation | Recensé | 3 |
| Héry | 1 784 | Inondation | Recensé | 4 |
| Valravillon | 1 779 | Inondation | Recensé | 3 |
| Chéroy | 1 760 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Venoy | 1 741 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Gurgy | 1 723 | Inondation | Recensé | 4 |
| Malay-le-Grand | 1 630 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Vinneuf | 1 536 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Soucy | 1 536 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Saint-Martin-du-Tertre | 1 536 | Inondation | Recensé | 3 |
| Champs-sur-Yonne | 1 513 | Inondation | Recensé | 3 |
| Vergigny | 1 486 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 3 |
| Seignelay | 1 476 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Saint-Fargeau | 1 439 | Inondation | Recensé | 3 |
| Thorigny-sur-Oreuse | 1 396 | Inondation | Recensé | 3 |
| Égriselles-le-Bocage | 1 381 | Inondation | Recensé | 3 |
| Lindry | 1 326 | Inondation | Recensé | 3 |
| Vermenton | 1 303 | Inondation | Recensé | 3 |
| Gron | 1 288 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Nailly | 1 283 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Pourrain | 1 270 | Inondation | Recensé | 3 |
| Maillot | 1 268 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Perrigny | 1 247 | Inondation | Recensé | 3 |
| Deux Rivières | 1 245 | Inondation | Recensé | 3 |
| Sergines | 1 223 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Ligny-le-Châtel | 1 200 | Inondation | Recensé | 3 |
| Laroche-Saint-Cydroine | 1 185 | Inondation | Recensé | 3 |
| Courlon-sur-Yonne | 1 183 | Inondation | Recensé | 3 |
| Joux-la-Ville | 1 175 | Inondation | Recensé | 3 |
| Bléneau | 1 153 | Inondation | Recensé | 3 |
| Villeneuve-l'Archevêque | 1 112 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Charmoy | 1 104 | Inondation | Recensé | 3 |
| Villefargeau | 1 098 | Inondation | Recensé | 3 |
| Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 1 083 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Michery | 1 078 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Rosoy | 1 072 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Cézy | 1 070 | Inondation | Recensé | 3 |
| Diges | 1 052 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Saint-Bris-le-Vineux | 1 024 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Les Vallées de la Vanne | 1 021 | Inondation | Recensé | 3 |
| Fleury-la-Vallée | 1 007 | Inondation | Recensé | 3 |
| Cerisiers | 988 | Inondation | Recensé | 3 |
| Augy | 954 | Inondation | Recensé | 3 |
| Perceneige | 940 | Inondation | Recensé | 3 |
| Flogny-la-Chapelle | 935 | Inondation | Recensé | 3 |
| Vincelles | 913 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Saint-Agnan | 913 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Bonnard | 909 | Inondation | Recensé | 4 |
| Champignelles | 905 | Inondation | Recensé | 3 |
| Saint-Sauveur-en-Puisaye | 905 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Courson-les-Carrières | 900 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 2 |
| Tanlay | 897 | Inondation | Recensé | 3 |
| Dixmont | 887 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 3 |
Risques : nombre d’aléas recensés pour la commune par Géorisques.
À l’adresse, le niveau peut changer
Le zonage d’un plan de prévention, l’exposition aux argiles ou la distance à un site industriel se lisent à la parcelle, pas à la commune.
Ce que l’analyse vérifie pour une adresse en Yonne
- La position de la parcelle dans les zonages de prévention
- L’exposition aux argiles du terrain lui-même
- Les installations classées et sites pollués à proximité
- Les ventes réelles autour du bien
Questions fréquentes
Combien de communes du département Yonne sont exposées à un risque naturel ?
421 des 423 communes du département Yonne comptent au moins un risque recensé par Géorisques. L’exposition réelle d’un bien dépend ensuite de sa parcelle.
Quelles communes du département Yonne sont en zone inondable ?
174 des 423 communes sont concernées par le risque d’inondation selon Géorisques. La liste ci-dessus indique, commune par commune, si l’aléa est recensé. Le zonage précis d’un plan de prévention se lit à l’adresse.
Le retrait-gonflement des argiles concerne-t-il le département Yonne ?
Oui pour 418 des 423 communes, selon la cartographie du BRGM. Ce phénomène peut fissurer les maisons lors des sécheresses. Pour une construction neuve en zone d’exposition moyenne ou forte, une étude géotechnique est obligatoire depuis la loi ELAN.
Quel est le risque le plus fréquent dans le département Yonne ?
Argile retrait-gonflement est le risque principal le plus souvent relevé : il domine dans 241 communes, devant inondation (174).
Faut-il un état des risques pour vendre ou louer ?
Oui. L’état des risques est obligatoire pour toute vente ou location d’un bien situé dans une commune couverte par un plan de prévention, en zone de sismicité 2 ou plus, ou en zone à potentiel radon de catégorie 3. Il doit dater de moins de six mois.
Sources
Données publiques sous licence Etalab 2.0. Mise à jour le 25 octobre 2026. Méthodologie