Risques naturels par commune : Tarn (81)
314 communes analysées
Inondation, argiles et risque principal de chaque commune du département Tarn, d’après Géorisques. Niveaux établis à l’échelle de la commune.
Exposition par aléa
Part des 314 communes du département concernées par chaque aléa.
| Aléa | Communes | Part |
|---|---|---|
| Au moins un risque recensé | 314 | 100 % |
| Inondation | 268 | 85 % |
| Retrait-gonflement des argiles | 261 | 83 % |
Risque principal par commune
| Risque principal | Communes |
|---|---|
| Argile retrait-gonflement | 261 |
| Radon | 41 |
| Risque industriel | 12 |
Un risque recensé signifie que la commune figure dans la base Géorisques pour cet aléa. Il ne signifie pas que chaque adresse y est exposée.
Communes du département Tarn à vérifier
Les 80 communes les plus peuplées, avec leur fiche risques détaillée.
| Commune | Habitants | Risque principal | Inondation | Risques |
|---|---|---|---|---|
| Albi | 51 290 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Castres | 42 505 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Gaillac | 16 162 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Graulhet | 13 129 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Lavaur | 10 965 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Mazamet | 10 085 | Radon | Recensé | 4 |
| Carmaux | 9 872 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Saint-Sulpice-la-Pointe | 9 719 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Labruguière | 6 584 | Radon | Recensé | 4 |
| Saint-Juéry | 6 564 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Rabastens | 5 867 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Aussillon | 5 527 | Radon | Recensé | 4 |
| Lisle-sur-Tarn | 4 939 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Lescure-d'Albigeois | 4 590 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Saïx | 3 748 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Réalmont | 3 561 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Puygouzon | 3 548 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Marssac-sur-Tarn | 3 518 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Puylaurens | 3 257 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Coufouleux | 3 057 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Sorèze | 2 965 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Pont-de-Larn | 2 947 | Radon | Recensé | 4 |
| Blaye-les-Mines | 2 902 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Soual | 2 637 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Cagnac-les-Mines | 2 621 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Arthès | 2 528 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Aiguefonde | 2 505 | Radon | Recensé | 4 |
| Lacaune | 2 464 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Brens | 2 423 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Lagrave | 2 305 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Payrin-Augmontel | 2 198 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Roquecourbe | 2 172 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Cambon | 2 127 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Montredon-Labessonnié | 2 076 | Radon | Recensé | 4 |
| Saint-Benoît-de-Carmaux | 2 056 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Le Sequestre | 2 025 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Sémalens | 2 020 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Viviers-lès-Montagnes | 2 008 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Labastide-Saint-Georges | 2 002 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Burlats | 1 998 | Radon | Recensé | 4 |
| Briatexte | 1 938 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Lagarrigue | 1 784 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Terre-de-Bancalié | 1 725 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Lautrec | 1 673 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Cunac | 1 626 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Castelnau-de-Lévis | 1 603 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Giroussens | 1 571 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Montans | 1 558 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Saint-Amans-Soult | 1 553 | Radon | Recensé | 4 |
| Cadalen | 1 547 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Lacrouzette | 1 540 | Radon | Recensé | 4 |
| Labastide-Rouairoux | 1 420 | Radon | Recensé | 4 |
| Monestiés | 1 381 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Vielmur-sur-Agout | 1 375 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Fréjairolles | 1 351 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Dourgne | 1 313 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Le Garric | 1 302 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Brassac | 1 289 | Radon | Recensé | 4 |
| Valence-d'Albigeois | 1 277 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Saint-Lieux-lès-Lavaur | 1 269 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Cahuzac-sur-Vère | 1 239 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Salvagnac | 1 237 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Bout-du-Pont-de-Larn | 1 225 | Radon | Recensé | 4 |
| Villefranche-d'Albigeois | 1 224 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Terssac | 1 195 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Senouillac | 1 123 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Técou | 1 103 | Argile retrait-gonflement | Non recensé | 3 |
| Blan | 1 093 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Lombers | 1 080 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Castelnau-de-Montmiral | 1 062 | Radon | Recensé | 4 |
| Damiatte | 1 062 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Rivières | 1 061 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Mirandol-Bourgnounac | 1 059 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 5 |
| Saint-Paul-Cap-de-Joux | 1 054 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Ambres | 1 033 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Parisot | 1 033 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Verdalle | 1 024 | Radon | Recensé | 4 |
| Cambounet-sur-le-Sor | 978 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Labastide-de-Lévis | 971 | Argile retrait-gonflement | Recensé | 4 |
| Fontrieu | 968 | Radon | Recensé | 4 |
Risques : nombre d’aléas recensés pour la commune par Géorisques.
À l’adresse, le niveau peut changer
Le zonage d’un plan de prévention, l’exposition aux argiles ou la distance à un site industriel se lisent à la parcelle, pas à la commune.
Ce que l’analyse vérifie pour une adresse en Tarn
- La position de la parcelle dans les zonages de prévention
- L’exposition aux argiles du terrain lui-même
- Les installations classées et sites pollués à proximité
- Les ventes réelles autour du bien
Questions fréquentes
Combien de communes du département Tarn sont exposées à un risque naturel ?
314 des 314 communes du département Tarn comptent au moins un risque recensé par Géorisques. L’exposition réelle d’un bien dépend ensuite de sa parcelle.
Quelles communes du département Tarn sont en zone inondable ?
268 des 314 communes sont concernées par le risque d’inondation selon Géorisques. La liste ci-dessus indique, commune par commune, si l’aléa est recensé. Le zonage précis d’un plan de prévention se lit à l’adresse.
Le retrait-gonflement des argiles concerne-t-il le département Tarn ?
Oui pour 261 des 314 communes, selon la cartographie du BRGM. Ce phénomène peut fissurer les maisons lors des sécheresses. Pour une construction neuve en zone d’exposition moyenne ou forte, une étude géotechnique est obligatoire depuis la loi ELAN.
Quel est le risque le plus fréquent dans le département Tarn ?
Argile retrait-gonflement est le risque principal le plus souvent relevé : il domine dans 261 communes, devant radon (41).
Faut-il un état des risques pour vendre ou louer ?
Oui. L’état des risques est obligatoire pour toute vente ou location d’un bien situé dans une commune couverte par un plan de prévention, en zone de sismicité 2 ou plus, ou en zone à potentiel radon de catégorie 3. Il doit dater de moins de six mois.
Sources
Données publiques sous licence Etalab 2.0. Mise à jour le 24 octobre 2026. Méthodologie