Foncier constructible : prix des terrains à bâtir et logements autorisés
MarchéSources : DVF, Sitadel
De 2021 à 2025, 220 747 ventes de terrains à bâtir : leur prix, leur surface, et les logements autorisés dans les mêmes communes.
Par département
Ventes de terrains à bâtir de 2021 à 2025 et logements autorisés sur la même période. Le détail par commune (au moins 10 ventes) et par EPCI est dans les fichiers.
| Département | Ventes de terrains | Prix médian au m² | Surface médiane | Prix médian | Logements autorisés |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 3 544 | 145 € | 642 m² | 96 938 € | 25 927 |
| Aisne (02) | 637 | 43 € | 741 m² | 38 465 € | 6 186 |
| Allier (03) | 768 | 30 € | 960 m² | 30 000 € | 4 604 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 773 | 105 € | 758 m² | 81 000 € | 5 375 |
| Hautes-Alpes (05) | 608 | 120 € | 688 m² | 83 738 € | 7 324 |
| Alpes-Maritimes (06) | 801 | 255 € | 1 122 m² | 290 000 € | 27 368 |
| Ardèche (07) | 813 | 81 € | 807 m² | 68 000 € | 10 126 |
| Ardennes (08) | 739 | 41 € | 908 m² | 40 000 € | 3 033 |
| Ariège (09) | 499 | 58 € | 756 m² | 40 565 € | 3 567 |
| Aube (10) | 963 | 70 € | 734 m² | 55 040 € | 5 622 |
| Aude (11) | 2 938 | 116 € | 540 m² | 68 829 € | 11 168 |
| Aveyron (12) | 1 079 | 36 € | 931 m² | 38 000 € | 7 191 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 3 034 | 388 € | 512 m² | 198 500 € | 49 475 |
| Calvados (14) | 5 003 | 140 € | 510 m² | 72 000 € | 26 876 |
| Cantal (15) | 412 | 30 € | 946 m² | 30 000 € | 2 306 |
| Charente (16) | 973 | 57 € | 737 m² | 40 000 € | 7 029 |
| Charente-Maritime (17) | 6 444 | 125 € | 482 m² | 59 755 € | 28 243 |
| Cher (18) | 938 | 45 € | 896 m² | 38 500 € | 4 675 |
| Corrèze (19) | 801 | 18 € | 1 284 m² | 25 760 € | 4 800 |
| Côte-d'Or (21) | 1 521 | 122 € | 699 m² | 84 100 € | 13 039 |
| Côtes-d'Armor (22) | 6 696 | 85 € | 524 m² | 45 500 € | 19 726 |
| Creuse (23) | 153 | 10 € | 980 m² | 12 000 € | 1 110 |
| Dordogne (24) | 1 155 | 25 € | 1 206 m² | 30 000 € | 12 447 |
| Doubs (25) | 1 626 | 100 € | 749 m² | 74 365 € | 13 380 |
| Drôme (26) | 2 487 | 159 € | 557 m² | 88 294 € | 14 703 |
| Eure (27) | 1 609 | 69 € | 812 m² | 56 000 € | 11 276 |
| Eure-et-Loir (28) | 1 767 | 98 € | 620 m² | 63 500 € | 11 948 |
| Finistère (29) | 8 619 | 101 € | 523 m² | 53 000 € | 31 403 |
| Corse-du-Sud (2A) | 313 | 158 € | 1 310 m² | 220 000 € | 7 280 |
| Haute-Corse (2B) | 966 | 108 € | 851 m² | 86 000 € | 11 033 |
| Gard (30) | 2 643 | 204 € | 511 m² | 108 000 € | 21 573 |
| Haute-Garonne (31) | 5 392 | 155 € | 700 m² | 108 464 € | 56 852 |
| Gers (32) | 780 | 48 € | 1 006 m² | 50 000 € | 3 815 |
| Gironde (33) | 5 255 | 220 € | 637 m² | 140 000 € | 62 373 |
| Hérault (34) | 6 371 | 287 € | 397 m² | 118 563 € | 47 427 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 10 570 | 151 € | 392 m² | 56 856 € | 49 099 |
| Indre (36) | 514 | 28 € | 941 m² | 29 276 € | 2 282 |
| Indre-et-Loire (37) | 2 370 | 111 € | 601 m² | 64 600 € | 16 128 |
| Isère (38) | 4 436 | 167 € | 626 m² | 113 000 € | 41 911 |
| Jura (39) | 647 | 60 € | 779 m² | 47 500 € | 5 399 |
| Landes (40) | 6 351 | 116 € | 673 m² | 79 356 € | 22 207 |
| Loir-et-Cher (41) | 1 747 | 51 € | 790 m² | 40 000 € | 6 626 |
| Loire (42) | 2 216 | 103 € | 714 m² | 73 000 € | 18 851 |
| Haute-Loire (43) | 834 | 40 € | 958 m² | 40 750 € | 5 109 |
| Loire-Atlantique (44) | 8 991 | 169 € | 469 m² | 79 500 € | 49 258 |
| Loiret (45) | 3 585 | 101 € | 661 m² | 64 000 € | 19 048 |
| Lot (46) | 341 | 26 € | 1 081 m² | 29 000 € | 4 555 |
| Lot-et-Garonne (47) | 1 150 | 42 € | 959 m² | 40 000 € | 7 778 |
| Lozère (48) | 324 | 34 € | 833 m² | 33 270 € | 1 946 |
| Maine-et-Loire (49) | 4 863 | 100 € | 489 m² | 53 500 € | 26 059 |
| Manche (50) | 3 777 | 65 € | 619 m² | 42 000 € | 11 671 |
| Marne (51) | 1 463 | 128 € | 608 m² | 89 500 € | 10 043 |
| Haute-Marne (52) | 63 | 18 € | 861 m² | 16 499 € | 1 302 |
| Mayenne (53) | 1 863 | 66 € | 558 m² | 38 000 € | 7 665 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1 552 | 135 € | 541 m² | 73 000 € | 15 558 |
| Meuse (55) | 242 | 36 € | 837 m² | 33 275 € | 1 787 |
| Morbihan (56) | 6 833 | 127 € | 484 m² | 59 900 € | 33 279 |
| Nièvre (58) | 296 | 28 € | 1 076 m² | 31 000 € | 1 417 |
| Nord (59) | 4 718 | 142 € | 538 m² | 79 290 € | 61 896 |
| Oise (60) | 2 142 | 134 € | 570 m² | 77 900 € | 15 598 |
| Orne (61) | 627 | 25 € | 898 m² | 24 401 € | 2 893 |
| Pas-de-Calais (62) | 4 590 | 119 € | 568 m² | 62 600 € | 34 875 |
| Puy-de-Dôme (63) | 2 179 | 109 € | 669 m² | 65 000 € | 20 080 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 795 | 97 € | 824 m² | 75 000 € | 22 893 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 382 | 66 € | 830 m² | 50 000 € | 6 757 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 5 013 | 268 € | 372 m² | 100 000 € | 15 517 |
| Rhône (69) | 1 474 | 408 € | 619 m² | 250 000 € | 52 214 |
| Haute-Saône (70) | 882 | 39 € | 984 m² | 39 680 € | 3 324 |
| Saône-et-Loire (71) | 1 452 | 42 € | 953 m² | 43 268 € | 8 917 |
| Sarthe (72) | 2 739 | 70 € | 544 m² | 39 900 € | 9 571 |
| Savoie (73) | 1 117 | 164 € | 666 m² | 110 000 € | 24 993 |
| Haute-Savoie (74) | 1 504 | 286 € | 688 m² | 199 885 € | 46 433 |
| Paris (75) | 13 | 2 730 € | 600 m² | 1 405 364 € | 11 659 |
| Seine-Maritime (76) | 2 197 | 96 € | 670 m² | 65 000 € | 28 301 |
| Seine-et-Marne (77) | 4 097 | 275 € | 470 m² | 128 235 € | 42 001 |
| Yvelines (78) | 2 024 | 314 € | 474 m² | 158 000 € | 36 628 |
| Deux-Sèvres (79) | 2 356 | 60 € | 597 m² | 36 150 € | 7 443 |
| Somme (80) | 1 532 | 70 € | 680 m² | 52 280 € | 12 156 |
| Tarn (81) | 1 248 | 69 € | 770 m² | 51 950 € | 11 744 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 915 | 58 € | 975 m² | 52 100 € | 7 967 |
| Var (83) | 3 040 | 233 € | 794 m² | 165 000 € | 32 759 |
| Vaucluse (84) | 1 821 | 240 € | 503 m² | 120 000 € | 16 375 |
| Vendée (85) | 11 744 | 107 € | 455 m² | 49 900 € | 35 281 |
| Vienne (86) | 2 186 | 75 € | 589 m² | 43 790 € | 9 738 |
| Haute-Vienne (87) | 1 427 | 47 € | 958 m² | 46 000 € | 6 481 |
| Vosges (88) | 389 | 31 € | 959 m² | 31 500 € | 5 878 |
| Yonne (89) | 544 | 38 € | 911 m² | 35 000 € | 3 740 |
| Territoire de Belfort (90) | 292 | 81 € | 841 m² | 68 500 € | 2 146 |
| Essonne (91) | 2 516 | 363 € | 417 m² | 149 000 € | 35 616 |
| Hauts-de-Seine (92) | 170 | 1 582 € | 411 m² | 650 000 € | 53 386 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 488 | 655 € | 350 m² | 224 500 € | 50 492 |
| Val-de-Marne (94) | 509 | 771 € | 399 m² | 271 000 € | 55 056 |
| Val-d'Oise (95) | 1 012 | 422 € | 410 m² | 183 000 € | 27 480 |
| Guadeloupe (971) | 1 168 | 112 € | 794 m² | 90 000 € | 11 782 |
| Martinique (972) | 809 | 129 € | 750 m² | 100 000 € | 11 014 |
| Guyane (973) | 516 | 85 € | 949 m² | 79 927 € | 10 461 |
| La Réunion (974) | 1 839 | 242 € | 452 m² | 118 000 € | 31 608 |
Définitions
Terrain à bâtir. Vente DVF sans bâtiment dont toutes les parcelles sont classées « terrains à bâtir » au cadastre. Ce classement fiscal peut retarder sur l’usage réel : des terrains vendus pour construire sont classés en terres ou en prés et ne sont pas comptés. Prix au m² = prix / surface des parcelles ; 100 à 10 000 m² ; 1 % des prix extrêmes écartés par département.
Logements autorisés. Sitadel : logements créés par les permis et déclarations autorisés de 2021 à 2025, hors autorisations annulées. Une autorisation ne garantit pas la construction.
Télécharger les données
Fichiers CSV en UTF-8, séparateur virgule, point décimal. Licence Ouverte 2.0 (Etalab). La note de méthode décrit chaque colonne et chaque étape.
| Fichier | Contenu | Taille |
|---|---|---|
| foncier_communes.csv | Prix des terrains à bâtir et logements autorisés par commune | 2,2 Mo |
| foncier_epci.csv | Par EPCI | 93 ko |
| foncier_departements.csv | Par département | 8 ko |
| foncier_annuel.csv | Par année | 1 ko |
| note-de-methode.md | Note de méthode | 5 ko |
Fonciris (2026), « Foncier constructible : prix des terrains à bâtir et logements autorisés », version 1.0. Licence Ouverte 2.0. https://fonciris.fr/donnees/foncier-constructible
Sources
Données publiques sous licence Etalab 2.0. Mise à jour le 13 octobre 2026. Méthodologie
Questions fréquentes
Combien coûte un terrain à bâtir ?
De 2021 à 2025, le prix médian d’un terrain à bâtir vendu en France (hors Alsace-Moselle) était de 70 000 € pour 574 m², soit 121 € le m². Les écarts entre départements sont considérables.
Puis-je réutiliser ces données ?
Oui, sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Citez « Fonciris, Foncier constructible : prix des terrains à bâtir et logements autorisés, version 1.0 » avec un lien vers cette page.
Une erreur ? Les corrections sont publiées dans une nouvelle version datée, la précédente reste téléchargeable. Nous écrire.